Hits: 4395
ชื่อ | เบอร์โทรศัพท์ Tel | โทรสาร Fax | องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น |
ไชยราช | 0-3269-4615-19 | 032694618 | |
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 0-7727-2513 , 0-7728-2754 | 077288919 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ | 0-3269-0049 | 032690049 | |
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี | 077-267074 | 077267074 | อบต |
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลาน | 074-242260 | 074242260 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน | 077-861246 | 077861246 | |
เทศบาลนครนนทบุรี | 02-589-0500, 02-589-0505, 02-589-0508, 02-589-0510, 02-589-0498 | 025890496 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกำพวน | 0-7784-4198 ต่อ 12 | 077844198 ต่อ 18 | |
สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด | 0-2960-9704-14 | 029609703 | เทศบาล |
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 0-4429-2389 | 044292389 | อบต |
สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง | 02-4474065,02-8827061 | 024493079 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน | 0-7544-7011 | 075447011 | อบต |
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา | 0-7537-7581 | 075377581 | อบต |
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ | 074-200000 | 074235536 | เทศบาล |
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ | 0-7534-2288 | 075351290 | อบต |
เทศบาลเมืองปากช่อง | 0-4431-2037-8 | 044313040 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 0-7567-0259 | 075670259 | อบต |
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ | 0-7544-7200 | 075447200 | อบต |
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง | 0-7478-1862 | 074781862 | อบต |
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา | 0 5385 7360 | 0 5347 9120 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 | 043272762 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด | 0-7472-3733 ต่อ 18 | 074723733 ต่อ 13 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู | 0-7443-2308 | 074386001 | อบต |
สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ | 0-2395-5201-14 ต่อ 148-149 | 023955221 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ | 0-7431-8142 | 074318142 กด 26 | อบต |
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา | 073-202519 | 073202519 ต่อ 105 | อบต |
เทศบาลตำบลดงมะดะ | โทร. 053-184131 | แฟกซ์ 053184132 | อบต |
เทศบาลตำบลหงาว | 0-5369-6333 | 053696334 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี | โทร. 053-673657 | แฟกซ์ 053673885 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ | 0-7329-5273,0-7325-4353 | 073295551 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ | 0-7353-9495-6 | 073539498 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ | โทร. 053-635227-8 | แฟกซ์ 053635228 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้ | โทร. 053-918233 | แฟกซ์ 053763256 | อบต |
เทศบาลตำบลแม่ยาว | 053-737359 | 053737331 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม | 0 3866 6499, 0 3888 8282 | 0 3888 8282 | อบต |
อบต.หนองละลอก | 0-3886-8821,0-3864-2365 | 038868821 ต่อ 8 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง | 0-4438-4300 | 044384300 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง | 0-4205-2214 | 042052213 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม | 043-370380 | 043370066 | อบต |
เทศบาลตำบลภูเวียง | 043291208 | 043291238 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม | 042-057115 | 042057115 | อบต |
เทศบาลตำบลโคกสูง | 043-549194 | 043549194 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ | 0-5396-9067, 0-5396-9192 | 053969068 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแม | 053-835965 | 053835965 | อบต |
เทศบาลตำบลบ้านแหวน | 053 – 441961 | 053 441961 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองหนองปรือ | 0-3824-9820,249-843 | 0387349345 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองสัตหีบ | 0-3843-8490 | 038438490 | เทศบาล |
สถานที่ตั้งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ | 0-2546-2191-2 | 029558060 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลป่าซาง | 053-607667-8 | 053607668 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่สอย | 053-459000 | 053856625 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม | .0-5348-5101 | 053485052 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลข่วงเปา | 0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882 | 026919884 | |
นิตยสาร งานฝีมือ | 0-2641-7941-50 | 022485819 | |
เทศบาลตำบลสุเทพ | 053-811561 | 053811561 ต่อ 106 | เทศบาล |
นิตยสาร บันทึกคุณแม่ | 0-2716-1717 | 027161720 | |
เทศบาลตำบลท่าศาลา | 053-850103 | 053850037 | เทศบาล |
นิตยสาร อ.ส.ท. | ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๖๒ – ๒๘๖๘ | ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๕๗ | |
เทศบาลตำบลแม่เหียะ | 053-276491 | 083805183 | เทศบาล |
นิตยสาร รักลูก | +66(0) 2913 7555 ต่อ 4121-25 | +66(0) 2831 8488 | |
นิตยสาร สุขภาพดี | 0 2184 8651- 3 | 0 2184 8654 | |
นิตยสาร สตาร์ ซอคเก้อร์ | 02-5088-000 | 025088033 | |
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง | 0-5385-0421 ,0-5385-1647-8 ,0-5311-7675 | 053851646 | เทศบาล |
นิตยสาร ชุดไทย | (662) -880-1876 | (662) 4336394 , 8791525 | |
เทศบาลตำบลป่าแดด | 053-812011-3,053-812584 | 053447325 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดงมะดะ | 0-5369-6333 | 053696334 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า | 053 – 953118 | 053 953113 | เทศบาล |
นิตยสาร ในวงการพิมพ์ | 0 2253 3009 | 0 2650 0684 | |
เทศบาลตำบลแม่ลาว | 053-666035 | 053666035 ต่อ 13 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ | 0-5366-6694 | 053666764 | เทศบาล |
นิตยสาร สารคดี | 0-2540-7914 | 025407915 | |
เทศบาลตำบลบ้านต้า | 053-797111 | 053797558 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลไม้ยา | 0 5367 2033 | 0 5367 2072 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย | 0-53799-105 | 053799114 | เทศบาล |
นิตยสาร สารคดี | 02-281 6110 (อัตโนมัติ) | (0) 2282 7003 | |
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า | 053-781665 | 053781665 | เทศบาล |
นิตยสาร ฅ คน | (662) 957-5793 | (662) 9575796 | |
เทศบาลตำบลแม่สรวย | 0-5378-6123 , 0-5378-6329 | 053786123 , 053786329 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ | 0-5364-4529 | 053734083 | เทศบาล |
นิตสารแรงบัลดาลใจ | 02-530-7345-9 | 025593283 | |
เทศบาลตำบลแม่สาย | 053-731288 | 053731288 | เทศบาล |
วารสารการเงินธนาคาร | (662) 0-26914126-30 | (662) 026915826 | |
เทศบาลตำบลปากดง | 0-5571-2741 | 055712741 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลไทรงาม | 055 – 791009 ต่อ 11 | 055 791009 ต่อ 11 | เทศบาล |
0 5385 7360 | 0 5347 9120 | เทศบาล | |
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา | 0-5573-5489 ต่อ 10 | 055735489 ต่อ 25 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี | 0-5587-0594 – 5 | 0558705945 ต่อ 18 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ | 055-781010 | 055781884 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านดู่ | 0-5370-3653 | 053703262 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลนางแล | 053-706017 | 053706017 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | 0-5367-3843 | 053673843 ต่อ 16 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่ยาว | 053-737359 | 053737331 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเวียงชัย | 053-769086 | 053768867 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองลำพูน | 0-5351-1013 | 053511092 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ | 0-5379-1171-2 (ต่อ 24) | 0537911712 (ต่อ 22) | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเวียง | 053791630 | 053791630 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลครึ่ง | 053-783328 | 053783328 ต่อ 15 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | 044-461163 | 044461370 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหงาว | 0-7784-8017, 0-7784-8290 | 077848290 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง | 0-4463-1660, 0-4463-2529 | 044631660, 044632529 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลสันมะค่า | 0-5376-1599 | 053761599 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่จัน | 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, 0-5377-2565 | 053772565 | เทศบาล |
นิตยสาร เทคนิค | 0 2862 1396-9 | 0 2862 1395 | |
เทศบาลตำบลเมืองนะ | 0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456 | 034483186 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลไม้งาม | 0-5551-3301 | 055513301 ต่อ 209 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านตาก | (055) 591251 | (055) 591135 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่จะเรา | 055-585-145 | 055585249 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่กุ | 055583030 | เทศบาล | |
สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน | 034-311962 | 034324805 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลพบพระ | 055-569-022 | 055569022 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลอุ้มผาง | 055-561-018-9 | 055561613 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี | 056-261320 | 056261320 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปัว | 0-54791400 | 054791400 ต่อ 16 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศาลา | 0-344-83184-5 | 034483186 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปงยางคก | 0-5436-7520 | 054367520 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแม่พริก | 0-5429-9006 | 054299006 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลสบปราบ | 0-5429-6224 | 054296224 ต่อ 113 | เทศบาล |
0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456 | 034483186 | ||
เทศบาลตำบลบ้านแป้น | 0-5357-3641 | 053573162 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 056-711007 , 711013 , 711447 , 721676 , 712668 , 748734-6 | 056 711475 105 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองเขาสามยอด | 036-627377 | 036627377 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองแก่งคอย | 0-3625-1914 | 036251912 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี | 036 – 523007 , 036 -523075 | 036 511328 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ | 0-2389-4486 | 023894486 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองสำโรงใต้ | 0-2183-3008-11 | 027545557 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองอ้อมน้อย | 0-2420-4011-18 | 024209100 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | 0-5561-1126 | 055612631 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี | 035 – 511021 และ 035 – 511978 | 035 – 522973 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองราชบุรี | 0-3232-1311 | 032338462 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองกระบี่ | 075-620-601 | 075620603 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 0-7361-1006 | 073614005 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า | 0-7642-4388,0-7642-4525 | 076424524 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองพังงา | 076-411780 | 076412083 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง | 074 – 613007 | 074 613290 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลอุโมงค์ | 0-5398-3234 | 053983234 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเวียงยอง | 0-5356-0988, 0-5356-2605-6 | 05356098824 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ | 053 – 503990-1 ,053-503664 | 053503664 ต่อ 111 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ | 053-003442 | 053003043 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน | 0-5355-3792,0-5355-3989 | 053553792,053553989 ต่อ 12 | อบต |
สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ | 076-321500 | 076322129 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองป่าตอง | (66) 076-344275 | (66) 076344255, (66) 076342080 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลทาแม่ลอบ | 0-5351-8054 | 053518054 | อบต |
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง | 0-5359-1270,0-5355-0831 | 053550832 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย | 053-528650 – 1 | 053528650 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดงดำ | 0-5356-1695 | 053561695 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีวิชัย | 0-5300-8231 | 053008122 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลน้ำดิบ | 0-5350-8013 | 053508013 | |
เทศบาลตำบลบ้านธิ | 053-501184 หรือ053-567027 | 053501879 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย | 055-612503 | 055612504 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน | 055-946674-76 | 055946677 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลกงไกรลาส | 055-691158 | 055691158 ต่อ 11 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีสำโรง | 0 5568 1657 , 0 5568 2966 , 0 5568 3049 | 055 6822430 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีนคร | 055-652715 | 055652715 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ | 055-624247 | 055953313 | |
เทศบาลตำบลจอมพระ | 044-581174 | 044581113 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลนามน | 0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456 | 034483186 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ | 074-521024 | 074444194 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหัวไทร | 075-389504 | 075388977 | เทศบาล |
เทศบาลนครหาดใหญ่ | 074-200000 | 074235536 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ | 0-7538-6038 , 0-7538-6081 | 075386213 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 0-7544-9291 | 075449454 | เทศบาล |
เทศบาลำบลหินตก | 075-497044 | 075497044 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ | 0-7533-6081 | 075441969 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลที่วัง | 075-363250 | 075538359 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดงแดง | 0-4354-4444 | info@dongdang.go.th | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหัวช้าง | 043-531170,043-561235,043-561404,043561-425 | 043531170,043561235,043561404,043561425 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดงสิงห์ | 043-656288 | 043656289 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลนาบอน | 0-7549-1158 | 075491861 | เทศบาล |
องค์การบริการส่วนตำบลพิปูน | 0-75-372338 | 075372338 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดินดำ | 043-657461 | 043657462 | |
เทศบาลตำบลไม้เรียง | 0-7567-1263 | 075671264 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลฉวาง | 075-480279 | 075480279 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลจันดี | 0-7548-6498 | 075364373 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลลานสกา | 0-7537-4832 | 075327065 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลพรหมโลก | 075-396163 | 075396163 ต่อ 108 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลมะอึ | 0-4361-1078 | 043611078 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลท่าศาลา | 0-7552-2785 | 075522785 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลท้องเนียน | 075-528-367 | 075528367 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขนอม | 0-7552-8834 | 075528834 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบางจาก | 0-7539-9511 | 075399511 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา | 043-611905 | 043611905 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปากนคร | 0-7537-9151 | 075379036 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหินกอง | 0-4367-3059 | 043673059 | |
เทศบาลตำบลเสลภูมิ | 043-533217, 553306 | 043553306 ต่อ 19 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปอภาร | 043654233 | 043654200 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลไก่คำ | 0-4552-3546 | 045523547 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลนาหมอม้า | 045-540211 | 045540211 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลพระเหลา | 045463502 | 045463502 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลคลองพน | 0-7564-1422 | 075641422 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ | 075-681165 | 075681165 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปลายพระยา | 075-687141 | 075687141111 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดงมะยาง | 045-517920 | 0818765463 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเหนือคลอง | 0-756-91841, 0-756-36448 | 075691481 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ | 0-355-77115 | 035577115 ต่อ 18 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ | 035-597-303 | 035597607 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ | 0-3559-1240 | 035591149 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเขาพระ | 0-3557-8499, 0-3557-8360 | 035578499 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ | 035-581-951 | 035582781 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขามป้อม | 045-215009, 045-215147 ต่อ 14 | 045215216 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลสระยายโสม | 035-559140 | 035559077 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง | 035-595793 | 035595793 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบัวงาม | 0-3227-9230 | 032279230 ต่อ 13 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลคลองด่าน | 0-2330-2010-16 | 02330201016 ต่อ 104 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบุณฑริก | 0-4520-1220 | 045376143 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู | 0-2709-1017-20 | 023239453 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ | 0-2337-3115-6 ต่อ 120 | 023373848 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง | 02-7071671 | 027071674 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ | 037-276271 | 037276271 | อบต |
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม | 0-3741-0388 | 037410388 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลประจันตคาม | 037-291401,037-292068 | 037291401 ต่อ 11 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 035-230567-8 | 035230567 | เทศบาล |
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี | 0-3728-9086 | 037289086 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน | 0-3728-2574 | 037282574 | อบต |
เทศบาลตำบลเมืองเก่า | 043258101-3 | 043258106 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลโคกมะกอก | 037-294122, 037-294122 | 037294122 ต่อ 116 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ | 037-471294 | 037482006 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลกม.5 | 0-3255-4448 | 032554448 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหนองบอน | 0-3954-5281 | 039545281 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหาดเล็ก | 039-544484 | 039544482 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลชำราก | 039-511216 | 039511216 ต่อ 17 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลตะกาง | 0-3951-7136-7 | 0395171367 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก | 0 5337 2629 | 0 5346 5484 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองวารินชำราบ | 045-269680 | 045323787 | เทศบาล |
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท | 0-362-67111 | 036321493 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบุณฑริก | 0-4520-1220 | 045376143 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลพิมาย | 0 4447 112 | 0 4447 1121 ต่อ 11 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลหนองปรือ | 0-3464-5200 | 034645200 ต่อ 116 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลแหลมงอบ | 0-3959-7217 | 039597218 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบางม่วง | 0-2924-9480-3 | 025951562 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบางใหญ่ | 02-9858491-3 | 029858498 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม | 0-2926-0033 | 029260033 ต่อ 14 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลกม.5 | 0-3255-4448 | 032554448 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลนาดี | 0-3728-9086 | 037289086 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 035-230567-8 | 035230567 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม | 0-3741-0388 | 037410388 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ | 037-279136 | 037279137 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลโคกปีบ | 037-276271 | 037276271 | อบต |
เทศบาลตำบลสวนหลวง | 0-3473-2623 | 034732623 | อบต |
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ | 0-3558-1951 | 035582781 | อบต |
เทศบาลตำบลด่านช้าง | 035 595-640 | 035 595640 | อบต |
เทศบาลตำบลเขาพระ | 0-3557-8499, 0-3557-8360 | 035578499 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลสระกระโจม | 035 – 557124 | 035 557055 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลคลองพน | 0-7564-1422 | 075641422 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลปากนคร | 0-7537-9151 | 075379036 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบางจาก | 0-7539-9511 | 075399511 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขนอม | 0-7552-8834 | 075528834 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลสระยายโสม | 035-559140 | 035559077 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง | 0-3555-9274 | 035559674 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลโคกครามพัฒนา | 0-3558-6011,0-3558-6615 | 035587504 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเขาดิน | 0-3543-3572 | 035433572 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง | 035-595793 | 035595793 | เทศบาล |
เทศบาลตำบลเกาะศรีบอยา | 0-7562-1741 | 075621741 | อบต |
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ | 0-3559-1240 | 035591149 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ | 0 3541 3478 | อบต | |
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ | 035-472058 | 035472059 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว | 035-496016 | 053496015 | อบต |
เทศบาลตำบลไชยปราการ | 0-53870-888 | 053457360 | เทศบาล |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ | 0 – 3556 – 2020 | 0 3557 2243 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า | 0-3545-5100 | 035455100 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ | 0-3551-5497 | 035515497 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | 0-3551-5259 | 035515259 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ | 035-432155, 32022 | 035432155, 32022 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ | 0-3545-6277 | 035456250 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม | 045-215009, 045-215147 | 045215216 | อบต |
อบต.เกาะศรีบอยา | 0-7562-1741 | 075621741 | อบต |
อบต.เขาดิน | 075-602096 | 075602097 | อบต |
อบต.พรุเตียว | 075 – 627111 | 075 627111 ต่อ 102 | อบต |
อบต.ห้วยน้ำขาว | 0-7569-9395-6 | 075699396 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ | 045-473595 | 045473595 ต่อ 107 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม | 045-351223 | 045351223 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง | 0-4584-3021-23 | 045843022 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช | 0-4536-1664 | 045361664 ต่อ 14 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง | 0-4586-5646 | 045865647 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | 0-4523-4021 | 045234080 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี | 0-4522-9052 | 045229058 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง | 0-4337-7418 | 043269233 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ | 043-611002 | 043611002 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส | 0-4365-2074 | 043652074 ต่อ 18 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร | ๐ – ๔๓๖๑ – ๑๑๘๓ ต่อ ๑๐๓, | ๐ ๔๓๖๑ ๑๑๘๓ ต่อ ๑๐๘ | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา | 043-507318 | 043507318 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย | 0-4354-4393 | 043544393 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก | 0-4357-4567,0-4357-4626 | 043574567 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส | 043-669222 | 043669222 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง | 043-504250 | 043579384 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี | 0-4361-1043 | 043611043 | อบต |
เทศบาลตำบลโคกสูง | 043-549194 | 043549194 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง | 0-4352-7968 | 043519814 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ | 043-651-526 | 043651526 ต่อ 18 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ | 043-611106 | 043611106 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง | 043-504250 | 043579384 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ | 0-4213-5222 | 0422135222 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน | 042-265081 | 04226081 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง | 042-382586 | 042382236 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง | 0-4223-6106 | 042236107 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย | 055-436766 | 055436765 | อบต |
อบต.หนองทะเล | 075644280 | 075644280 | อบต |
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ | 034-673043-4 | 034673044 | อบต |
สำนักงานองค์การบริหารส่วน | 0-4205-2214 | 042052213 | อบต |
องค์กรบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | 0-3458-0132,0-3458-0134 | 034580132 | อบต |
องค์กรบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ | 0 – 3467 – 5055 | 0 3467 5055 | อบต |
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน | 0-3469-6115-6 | 0346961156 | อบต |
